สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย - T18-00147

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 31 ก.ค. 2568 07 12457890 ถูก
2 01 ส.ค. 2568 38 45780123 ถูก
3 04 ส.ค. 2568 30 78013456 ถูก
4 05 ส.ค. 2568 53 78013456 ถูก
5 06 ส.ค. 2568 12 90235678 ถูก
6 07 ส.ค. 2568 61 56891234 ถูก
7 08 ส.ค. 2568 83 01346789 ถูก
8 13 ส.ค. 2568 83 23568901 ถูก
9 14 ส.ค. 2568 69 23568901 ถูก
10 15 ส.ค. 2568 97 01346789 ถูก
11 18 ส.ค. 2568 16 34679012 ถูก
12 19 ส.ค. 2568 95 56891234 ถูก
13 20 ส.ค. 2568 02 34679012 ถูก
14 21 ส.ค. 2568 27 45780123 ถูก
15 22 ส.ค. 2568 76 67902345 ถูก
16 25 ส.ค. 2568 92 12457890 ถูก
17 26 ส.ค. 2568 86 34679012 ถูก
18 27 ส.ค. 2568 52 23568901 ถูก
19 28 ส.ค. 2568 90 90235678 ถูก
20 29 ส.ค. 2568 14 34679012 ถูก
21 01 ก.ย. 2568 83 56891234 ถูก
22 02 ก.ย. 2568 50 23568901 ถูก
23 03 ก.ย. 2568 38 90235678 ถูก
24 04 ก.ย. 2568 58 78013456 ถูก
25 05 ก.ย. 2568 05 90235678 ถูก
26 08 ก.ย. 2568 75 45780123 ถูก
27 09 ก.ย. 2568 92 12457890 ถูก
28 10 ก.ย. 2568 69 34679012 ถูก
29 11 ก.ย. 2568 20 01346789 ถูก
30 12 ก.ย. 2568 35 67902345 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 30 ครั้ง ผิดทั้งหมด 0 ครั้ง คิดเป็น 100 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย #สถิติถูก 30/30 ครั้ง - T18-00147 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90