สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย - T18-00143

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 22 พ.ค. 2568 80 45780123 ถูก
2 23 พ.ค. 2568 00 34679012 ถูก
3 26 พ.ค. 2568 60 90235678 ถูก
4 27 พ.ค. 2568 00 90235678 ถูก
5 28 พ.ค. 2568 87 67902345 ถูก
6 29 พ.ค. 2568 41 56891234 ถูก
7 30 พ.ค. 2568 87 45780123 ถูก
8 04 มิ.ย. 2568 39 45780123 ผิด
9 05 มิ.ย. 2568 49 89124567 ถูก
10 06 มิ.ย. 2568 67 67902345 ถูก
11 09 มิ.ย. 2568 06 90235678 ถูก
12 10 มิ.ย. 2568 23 01346789 ถูก
13 11 มิ.ย. 2568 15 78013456 ถูก
14 12 มิ.ย. 2568 70 56891234 ผิด
15 13 มิ.ย. 2568 93 34679012 ถูก
16 16 มิ.ย. 2568 42 56891234 ถูก
17 17 มิ.ย. 2568 69 12457890 ถูก
18 18 มิ.ย. 2568 24 23568901 ผิด
19 19 มิ.ย. 2568 33 67902345 ถูก
20 20 มิ.ย. 2568 78 12457890 ถูก
21 23 มิ.ย. 2568 05 67902345 ถูก
22 24 มิ.ย. 2568 79 45780123 ผิด
23 25 มิ.ย. 2568 30 67902345 ถูก
24 26 มิ.ย. 2568 14 67902345 ถูก
25 27 มิ.ย. 2568 09 90235678 ถูก
26 30 มิ.ย. 2568 55 78013456 ถูก
27 01 ก.ค. 2568 35 12457890 ถูก
28 02 ก.ค. 2568 57 01346789 ถูก
29 03 ก.ค. 2568 45 90235678 ถูก
30 04 ก.ค. 2568 01 56891234 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 26 ครั้ง ผิดทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็น 87 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย #สถิติถูก 26/30 ครั้ง - T18-00143 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90