สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย - T18-00026

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 22 พ.ค. 2568 80 56891234 ผิด
2 23 พ.ค. 2568 00 01346789 ถูก
3 26 พ.ค. 2568 60 56891234 ผิด
4 27 พ.ค. 2568 00 89124567 ผิด
5 28 พ.ค. 2568 87 01346789 ถูก
6 29 พ.ค. 2568 41 45780123 ถูก
7 30 พ.ค. 2568 87 01346789 ถูก
8 04 มิ.ย. 2568 39 67902345 ถูก
9 05 มิ.ย. 2568 49 23568901 ถูก
10 06 มิ.ย. 2568 67 89124567 ถูก
11 09 มิ.ย. 2568 06 34679012 ถูก
12 10 มิ.ย. 2568 23 12457890 ผิด
13 11 มิ.ย. 2568 15 89124567 ถูก
14 12 มิ.ย. 2568 70 78013456 ถูก
15 13 มิ.ย. 2568 93 78013456 ถูก
16 16 มิ.ย. 2568 42 01346789 ผิด
17 17 มิ.ย. 2568 69 01346789 ถูก
18 18 มิ.ย. 2568 24 34679012 ถูก
19 19 มิ.ย. 2568 33 56891234 ถูก
20 20 มิ.ย. 2568 78 67902345 ผิด
21 23 มิ.ย. 2568 05 23568901 ถูก
22 24 มิ.ย. 2568 79 34679012 ถูก
23 25 มิ.ย. 2568 30 34679012 ถูก
24 26 มิ.ย. 2568 14 78013456 ถูก
25 27 มิ.ย. 2568 09 23568901 ถูก
26 30 มิ.ย. 2568 55 45780123 ถูก
27 01 ก.ค. 2568 35 78013456 ถูก
28 02 ก.ค. 2568 57 78013456 ถูก
29 03 ก.ค. 2568 45 90235678 ถูก
30 04 ก.ค. 2568 01 90235678 ผิด
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 23 ครั้ง ผิดทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็น 77 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย #สถิติถูก 23/30 ครั้ง - T18-00026 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90