สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดเช้า - T06-00082

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 19 พ.ค. 2568 53 01346789 ถูก
2 20 พ.ค. 2568 46 90235678 ถูก
3 21 พ.ค. 2568 55 89124567 ถูก
4 22 พ.ค. 2568 67 45780123 ถูก
5 23 พ.ค. 2568 52 34679012 ถูก
6 26 พ.ค. 2568 36 56891234 ถูก
7 27 พ.ค. 2568 09 45780123 ผิด
8 28 พ.ค. 2568 56 78013456 ถูก
9 29 พ.ค. 2568 70 01346789 ถูก
10 30 พ.ค. 2568 41 01346789 ถูก
11 04 มิ.ย. 2568 52 67902345 ถูก
12 05 มิ.ย. 2568 10 89124567 ผิด
13 06 มิ.ย. 2568 36 45780123 ผิด
14 09 มิ.ย. 2568 92 45780123 ถูก
15 10 มิ.ย. 2568 42 67902345 ถูก
16 11 มิ.ย. 2568 55 89124567 ถูก
17 12 มิ.ย. 2568 97 78013456 ถูก
18 13 มิ.ย. 2568 28 23568901 ถูก
19 16 มิ.ย. 2568 56 67902345 ถูก
20 17 มิ.ย. 2568 68 23568901 ถูก
21 18 มิ.ย. 2568 01 45780123 ถูก
22 19 มิ.ย. 2568 78 01346789 ถูก
23 20 มิ.ย. 2568 23 67902345 ถูก
24 23 มิ.ย. 2568 26 12457890 ผิด
25 24 มิ.ย. 2568 49 23568901 ถูก
26 25 มิ.ย. 2568 00 56891234 ผิด
27 26 มิ.ย. 2568 83 56891234 ถูก
28 27 มิ.ย. 2568 05 12457890 ถูก
29 30 มิ.ย. 2568 59 45780123 ผิด
30 01 ก.ค. 2568 35 45780123 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 24 ครั้ง ผิดทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็น 80 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดเช้า #สถิติถูก 24/30 ครั้ง - T06-00082 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90