สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย - T18-00160

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 16 พ.ค. 2568 73 01346789 ถูก
2 19 พ.ค. 2568 00 45780123 ถูก
3 20 พ.ค. 2568 01 01346789 ถูก
4 21 พ.ค. 2568 13 78013456 ถูก
5 22 พ.ค. 2568 80 34679012 ถูก
6 23 พ.ค. 2568 00 12457890 ถูก
7 26 พ.ค. 2568 60 89124567 ผิด
8 27 พ.ค. 2568 00 23568901 ถูก
9 28 พ.ค. 2568 87 01346789 ถูก
10 29 พ.ค. 2568 41 56891234 ถูก
11 30 พ.ค. 2568 87 01346789 ถูก
12 04 มิ.ย. 2568 39 01346789 ถูก
13 05 มิ.ย. 2568 49 89124567 ถูก
14 06 มิ.ย. 2568 67 45780123 ถูก
15 09 มิ.ย. 2568 06 56891234 ถูก
16 10 มิ.ย. 2568 23 89124567 ผิด
17 11 มิ.ย. 2568 15 34679012 ผิด
18 12 มิ.ย. 2568 70 23568901 ถูก
19 13 มิ.ย. 2568 93 23568901 ถูก
20 16 มิ.ย. 2568 42 01346789 ผิด
21 17 มิ.ย. 2568 69 45780123 ผิด
22 18 มิ.ย. 2568 24 67902345 ถูก
23 19 มิ.ย. 2568 33 12457890 ผิด
24 20 มิ.ย. 2568 78 78013456 ถูก
25 23 มิ.ย. 2568 05 67902345 ถูก
26 24 มิ.ย. 2568 79 45780123 ผิด
27 25 มิ.ย. 2568 30 90235678 ถูก
28 26 มิ.ย. 2568 14 01346789 ถูก
29 27 มิ.ย. 2568 09 67902345 ถูก
30 30 มิ.ย. 2568 55 01346789 ผิด
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 22 ครั้ง ผิดทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 73 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย #สถิติถูก 22/30 ครั้ง - T18-00160 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90