สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย - T18-00053

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 31 ก.ค. 2568 07 34679012 ถูก
2 01 ส.ค. 2568 38 89124567 ถูก
3 04 ส.ค. 2568 30 67902345 ถูก
4 05 ส.ค. 2568 53 34679012 ถูก
5 06 ส.ค. 2568 12 89124567 ถูก
6 07 ส.ค. 2568 61 45780123 ถูก
7 08 ส.ค. 2568 83 78013456 ถูก
8 13 ส.ค. 2568 83 67902345 ถูก
9 14 ส.ค. 2568 69 23568901 ถูก
10 15 ส.ค. 2568 97 56891234 ผิด
11 18 ส.ค. 2568 16 01346789 ถูก
12 19 ส.ค. 2568 95 23568901 ถูก
13 20 ส.ค. 2568 02 89124567 ถูก
14 21 ส.ค. 2568 27 45780123 ถูก
15 22 ส.ค. 2568 76 89124567 ถูก
16 25 ส.ค. 2568 92 78013456 ผิด
17 26 ส.ค. 2568 86 23568901 ถูก
18 27 ส.ค. 2568 52 67902345 ถูก
19 28 ส.ค. 2568 90 78013456 ถูก
20 29 ส.ค. 2568 14 34679012 ถูก
21 01 ก.ย. 2568 83 01346789 ถูก
22 02 ก.ย. 2568 50 89124567 ผิด
23 03 ก.ย. 2568 38 78013456 ถูก
24 04 ก.ย. 2568 58 45780123 ถูก
25 05 ก.ย. 2568 05 78013456 ถูก
26 08 ก.ย. 2568 75 89124567 ถูก
27 09 ก.ย. 2568 92 12457890 ถูก
28 10 ก.ย. 2568 69 90235678 ถูก
29 11 ก.ย. 2568 20 45780123 ถูก
30 12 ก.ย. 2568 35 78013456 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 27 ครั้ง ผิดทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็น 90 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย #สถิติถูก 27/30 ครั้ง - T18-00053 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90