สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยบน เปิดบ่าย - T15-00147

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 31 ก.ค. 2568 07 23568901 ผิด
2 01 ส.ค. 2568 97 01346789 ถูก
3 04 ส.ค. 2568 63 78013456 ถูก
4 05 ส.ค. 2568 93 89124567 ผิด
5 06 ส.ค. 2568 08 78013456 ถูก
6 07 ส.ค. 2568 80 01346789 ถูก
7 08 ส.ค. 2568 32 45780123 ถูก
8 13 ส.ค. 2568 90 90235678 ถูก
9 14 ส.ค. 2568 74 78013456 ถูก
10 15 ส.ค. 2568 70 12457890 ถูก
11 18 ส.ค. 2568 26 12457890 ผิด
12 19 ส.ค. 2568 26 67902345 ถูก
13 20 ส.ค. 2568 74 67902345 ถูก
14 21 ส.ค. 2568 86 12457890 ผิด
15 22 ส.ค. 2568 55 45780123 ถูก
16 25 ส.ค. 2568 31 56891234 ถูก
17 26 ส.ค. 2568 81 90235678 ผิด
18 27 ส.ค. 2568 78 45780123 ถูก
19 28 ส.ค. 2568 93 12457890 ผิด
20 29 ส.ค. 2568 95 78013456 ถูก
21 01 ก.ย. 2568 44 78013456 ถูก
22 02 ก.ย. 2568 98 23568901 ถูก
23 03 ก.ย. 2568 16 78013456 ถูก
24 04 ก.ย. 2568 89 34679012 ถูก
25 05 ก.ย. 2568 60 45780123 ถูก
26 08 ก.ย. 2568 55 89124567 ถูก
27 09 ก.ย. 2568 03 56891234 ถูก
28 10 ก.ย. 2568 77 01346789 ถูก
29 11 ก.ย. 2568 25 12457890 ถูก
30 12 ก.ย. 2568 38 67902345 ผิด
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 23 ครั้ง ผิดทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็น 77 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยบน เปิดบ่าย #สถิติถูก 23/30 ครั้ง - T15-00147 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90