สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยบน เปิดบ่าย - T15-00009

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยบน เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 19 พ.ค. 2568 77 23568901 ผิด
2 20 พ.ค. 2568 07 23568901 ผิด
3 21 พ.ค. 2568 27 89124567 ถูก
4 22 พ.ค. 2568 01 89124567 ถูก
5 23 พ.ค. 2568 37 56891234 ผิด
6 26 พ.ค. 2568 76 78013456 ถูก
7 27 พ.ค. 2568 43 01346789 ถูก
8 28 พ.ค. 2568 29 90235678 ถูก
9 29 พ.ค. 2568 15 23568901 ถูก
10 30 พ.ค. 2568 14 12457890 ถูก
11 04 มิ.ย. 2568 79 45780123 ผิด
12 05 มิ.ย. 2568 51 56891234 ถูก
13 06 มิ.ย. 2568 96 89124567 ถูก
14 09 มิ.ย. 2568 49 56891234 ถูก
15 10 มิ.ย. 2568 47 23568901 ผิด
16 11 มิ.ย. 2568 31 78013456 ถูก
17 12 มิ.ย. 2568 88 90235678 ถูก
18 13 มิ.ย. 2568 69 01346789 ถูก
19 16 มิ.ย. 2568 28 89124567 ถูก
20 17 มิ.ย. 2568 18 45780123 ถูก
21 18 มิ.ย. 2568 82 67902345 ถูก
22 19 มิ.ย. 2568 25 34679012 ผิด
23 20 มิ.ย. 2568 51 34679012 ถูก
24 23 มิ.ย. 2568 58 90235678 ถูก
25 24 มิ.ย. 2568 57 67902345 ถูก
26 25 มิ.ย. 2568 71 89124567 ถูก
27 26 มิ.ย. 2568 83 78013456 ถูก
28 27 มิ.ย. 2568 64 89124567 ถูก
29 30 มิ.ย. 2568 97 89124567 ถูก
30 01 ก.ค. 2568 91 67902345 ผิด
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 23 ครั้ง ผิดทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็น 77 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยบน เปิดบ่าย #สถิติถูก 23/30 ครั้ง - T15-00009 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90