สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น - T24-00001

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 19 พ.ค. 2568 71 67902345 ผิด
2 20 พ.ค. 2568 08 23568901 ถูก
3 21 พ.ค. 2568 33 56891234 ถูก
4 22 พ.ค. 2568 44 67902345 ถูก
5 23 พ.ค. 2568 99 12457890 ถูก
6 26 พ.ค. 2568 07 89124567 ถูก
7 27 พ.ค. 2568 01 78013456 ถูก
8 28 พ.ค. 2568 68 34679012 ผิด
9 29 พ.ค. 2568 27 90235678 ถูก
10 30 พ.ค. 2568 83 45780123 ถูก
11 04 มิ.ย. 2568 16 67902345 ถูก
12 05 มิ.ย. 2568 61 67902345 ผิด
13 06 มิ.ย. 2568 20 12457890 ถูก
14 09 มิ.ย. 2568 19 23568901 ถูก
15 10 มิ.ย. 2568 92 34679012 ถูก
16 11 มิ.ย. 2568 42 89124567 ถูก
17 12 มิ.ย. 2568 96 78013456 ถูก
18 13 มิ.ย. 2568 92 67902345 ถูก
19 16 มิ.ย. 2568 21 34679012 ถูก
20 17 มิ.ย. 2568 91 12457890 ถูก
21 18 มิ.ย. 2568 00 12457890 ถูก
22 19 มิ.ย. 2568 85 56891234 ถูก
23 20 มิ.ย. 2568 10 89124567 ผิด
24 23 มิ.ย. 2568 85 90235678 ถูก
25 24 มิ.ย. 2568 23 34679012 ถูก
26 25 มิ.ย. 2568 68 23568901 ถูก
27 26 มิ.ย. 2568 96 01346789 ถูก
28 27 มิ.ย. 2568 31 89124567 ถูก
29 30 มิ.ย. 2568 14 67902345 ถูก
30 01 ก.ค. 2568 45 01346789 ผิด
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 25 ครั้ง ผิดทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็น 83 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น #สถิติถูก 25/30 ครั้ง - T24-00001 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90