ผลหวยหุ้นไทย-สถิติหวยหุ้นไทย เดือนกุมภาพันธ์ : หวยหุ้น.com

สถิติหวย ปี 2567
สถิติหวย เดือนเมษายน
สถิติหวย วันศุกร์
ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้นของเราได้ทำการรวบรวมและบันทึกสถิติหวยหุ้น สถิติหวยหุ้นไทยเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเก็บไว้ดูผลย้อนหลัง ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งตามหลักการทางสถิติแล้ว ถือว่าข้อมูลย้อนหลังที่เคยออกผลมาแล้วนั้น มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ คำนวณ และประมวลผล คาดเดาเหตุการณ์ในวันข้างหน้า ว่าหวยหุ้นในแต่ล่ะวันนั้นจะออกอะไร เช่น สถิติหวยหุ้นวันจันทร์เคยออกอะไรมากที่สุด ออกเลขคู่ หรือ เลขคี่ มากกว่ากัน และออกเลขสูง (มากกว่า 49) หรือ ออกเลขต่ำ (น้อยกว่า 49) อันไหนออกบ่อย ออกมากกว่ากัน เพียงแค่หลักการง่าย ๆ แค่นี้ นักวิเคราะห์หวยก็สามารถได้แนวทางการลงทุนและเพิ่มโอกาสถูกหวยได้มากขึ้นแล้ว...

วันที่ เช้า เที่ยง บ่าย เย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
25 ก.พ. 62 80 60 75 55 90 70 75 55
26 ก.พ. 62 73 02 95 80 80 95 56 19
27 ก.พ. 62 63 07 63 07 43 87 27 71
28 ก.พ. 62 10 17 49 79 01 26 48 79
03 ก.พ. 63 28 86 65 49 56 58 06 08
04 ก.พ. 63 93 87 47 41 34 28 38 32
05 ก.พ. 63 49 11 74 36 93 55 14 76
06 ก.พ. 63 07 93 94 80 42 28 79 65
07 ก.พ. 63 43 36 02 77 42 37 24 55
11 ก.พ. 63 51 27 95 29 98 26 93 31
12 ก.พ. 63 78 85 47 54 18 25 84 91
13 ก.พ. 63 38 54 04 80 77 07 77 07
14 ก.พ. 63 65 88 78 01 52 75 30 47
17 ก.พ. 63 99 69 61 31 17 87 25 95
18 ก.พ. 63 88 37 73 52 11 14 68 57
19 ก.พ. 63 61 93 62 94 61 93 54 14
20 ก.พ. 63 56 98 58 96 24 30 24 30
21 ก.พ. 63 79 45 78 46 02 22 09 85
24 ก.พ. 63 92 17 84 25 53 56 56 53
25 ก.พ. 63 06 50 66 90 99 67 10 54
26 ก.พ. 63 10 00 04 06 31 79 41 69
27 ก.พ. 63 80 39 53 12 31 79 08 67
28 ก.พ. 63 58 50 31 77 60 48 52 56
01 ก.พ. 64 49 49 89 91 36 38 05 07
02 ก.พ. 64 69 64 22 17 38 33 25 20
03 ก.พ. 64 60 35 58 33 00 75 75 50
04 ก.พ. 64 18 43 82 93 81 94 98 23
05 ก.พ. 64 07 09 25 27 72 74 61 63
08 ก.พ. 64 00 39 89 28 76 15 43 82
09 ก.พ. 64 31 88 24 81 48 05 27 84
10 ก.พ. 64 33 06 68 41 22 95 94 33
11 ก.พ. 64 26 32 28 66 22 05 35 59
15 ก.พ. 64 33 98 52 17 35 00 72 37
16 ก.พ. 64 58 86 69 97 86 14 11 39
17 ก.พ. 64 81 70 07 04 11 00 91 20
18 ก.พ. 64 68 77 90 01 02 89 03 88
19 ก.พ. 64 29 74 07 96 59 44 51 52
22 ก.พ. 64 85 34 97 54 17 34 14 37
23 ก.พ. 64 96 82 90 76 98 84 61 47
24 ก.พ. 64 20 59 52 09 41 20 11 50
25 ก.พ. 64 72 61 19 08 78 67 78 67
01 ก.พ. 65 81 00 36 55 16 35 75 94
02 ก.พ. 65 68 93 78 03 76 01 75 00
03 ก.พ. 65 67 08 60 85 12 37 05 30
04 ก.พ. 65 23 18 64 59 98 93 22 17
07 ก.พ. 65 82 60 77 55 48 26 24 02
08 ก.พ. 65 34 10 80 56 10 86 23 99
09 ก.พ. 65 98 75 42 19 28 05 16 93
10 ก.พ. 65 59 43 33 17 77 61 00 16
11 ก.พ. 65 17 83 76 24 23 77 20 80
14 ก.พ. 65 24 96 20 00 07 13 69 51
15 ก.พ. 65 69 00 09 40 67 98 45 76
17 ก.พ. 65 26 81 63 18 21 76 58 13
18 ก.พ. 65 50 08 66 08 64 06 20 62
21 ก.พ. 65 20 00 89 31 12 08 32 88
22 ก.พ. 65 16 16 15 17 54 78 12 20
23 ก.พ. 65 17 05 61 51 53 59 45 33
24 ก.พ. 65 45 00 44 01 57 88 72 73
25 ก.พ. 65 82 10 71 99 69 97 90 18
28 ก.พ. 65 82 10 25 35 42 52 18 28
01 ก.พ. 66 67 21 03 57 41 95 75 29
02 ก.พ. 66 16 41 65 90 40 35 58 17
03 ก.พ. 66 33 75 62 04 19 61 36 78
06 ก.พ. 66 01 35 17 19 72 64 11 25
07 ก.พ. 66 69 58 76 35 31 80 49 62
08 ก.พ. 66 53 04 45 04 24 25 34 15
09 ก.พ. 66 08 26 41 93 86 48 17 17
10 ก.พ. 66 85 32 42 75 33 84 57 60
13 ก.พ. 66 37 20 88 31 60 03 89 32
14 ก.พ. 66 97 08 57 32 83 06 76 13
15 ก.พ. 66 19 57 99 77 88 12 39 37
16 ก.พ. 66 85 46 08 09 70 31 29 90
17 ก.พ. 66 87 42 09 20 43 86 67 62
20 ก.พ. 66 90 23 01 34 97 30 69 02
21 ก.พ. 66 70 01 57 12 61 08 63 94
22 ก.พ. 66 60 03 67 96 02 61 48 15
23 ก.พ. 66 78 70 06 42 95 53 47 01
24 ก.พ. 66 12 65 65 82 47 00 02 45
27 ก.พ. 66 16 86 23 79 17 85 35 67
28 ก.พ. 66 81 46 36 99 58 77 35 00
01 ก.พ. 67 41 11 92 40 89 37 96 44
02 ก.พ. 67 35 39 72 76 33 37 08 12
05 ก.พ. 67 03 05 36 28 05 97 93 15
06 ก.พ. 67 46 53 26 33 46 53 96 03
07 ก.พ. 67 62 66 11 15 20 24 02 06
08 ก.พ. 67 70 32 43 59 95 07 60 42
09 ก.พ. 67 22 62 58 98 05 45 37 23
12 ก.พ. 67 56 81 24 87 02 65 30 93
13 ก.พ. 67 78 48 47 17 08 78 73 43
14 ก.พ. 67 20 53 06 67 34 39 11 62
15 ก.พ. 67 93 82 05 94 80 69 27 16
16 ก.พ. 67 04 77 37 10 74 53 27 00
19 ก.พ. 67 54 73 70 43 07 80 33 06
20 ก.พ. 67 75 58 22 11 17 16 07 26
21 ก.พ. 67 60 53 78 71 92 85 61 54
22 ก.พ. 67 54 93 65 04 38 77 47 86
23 ก.พ. 67 08 61 22 25 46 01 14 33
27 ก.พ. 67 32 18 79 35 95 19 70 44
28 ก.พ. 67 63 07 38 32 11 59 05 65
29 ก.พ. 67 61 44 14 91 87 18 67 38


สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทย



ย้อนกลับ