ผลหวยหุ้นไทย-สถิติหวยหุ้นไทย เดือนกันยายน : หวยหุ้น.com

สถิติหวย ปี 2567
สถิติหวย เดือนเมษายน
สถิติหวย วันศุกร์
ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้นของเราได้ทำการรวบรวมและบันทึกสถิติหวยหุ้น ผลหวยหุ้นไทย-สถิติหวยหุ้นไทยเดือนกันยายน เพื่อเก็บไว้ดูผลย้อนหลัง ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งตามหลักการทางสถิติแล้ว ถือว่าข้อมูลย้อนหลังที่เคยออกผลมาแล้วนั้น มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการวิเคราะห์ คำนวณ และประมวลผล คาดเดาเหตุการณ์ในวันข้างหน้า ว่าหวยหุ้นในแต่ล่ะวันนั้นจะออกอะไร เช่น สถิติหวยหุ้นวันจันทร์เคยออกอะไรมากที่สุด ออกเลขคู่ หรือ เลขคี่ มากกว่ากัน และออกเลขสูง (มากกว่า 49) หรือ ออกเลขต่ำ (น้อยกว่า 49) อันไหนออกบ่อย ออกมากกว่ากัน เพียงแค่หลักการง่าย ๆ แค่นี้ นักวิเคราะห์หวยก็สามารถได้แนวทางการลงทุนและเพิ่มโอกาสถูกหวยได้มากขึ้นแล้ว...

วันที่ เช้า เที่ยง บ่าย เย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
09 ก.ย. 62 48 42 60 54 84 78 22 16
10 ก.ย. 62 70 48 07 15 65 57 93 29
11 ก.ย. 62 60 67 56 63 59 34 03 10
12 ก.ย. 62 76 73 03 00 26 23 68 35
13 ก.ย. 62 64 96 98 30 57 89 96 28
16 ก.ย. 62 44 48 46 50 35 61 93 97
17 ก.ย. 62 99 94 67 74 39 46 93 00
18 ก.ย. 62 29 64 59 34 21 72 14 79
19 ก.ย. 62 66 52 43 71 46 68 66 48
20 ก.ย. 62 80 14 25 41 26 40 20 46
23 ก.ย. 62 63 57 73 47 68 52 79 41
24 ก.ย. 62 61 82 32 53 39 60 50 71
25 ก.ย. 62 29 21 79 71 62 88 38 12
26 ก.ย. 62 06 68 24 86 74 36 75 37
27 ก.ย. 62 92 83 44 31 40 35 76 01
30 ก.ย. 62 23 47 85 91 56 20 22 54
01 ก.ย. 63 24 58 84 18 06 40 57 09
02 ก.ย. 63 56 01 22 65 67 10 88 31
03 ก.ย. 63 93 05 61 73 78 10 95 93
08 ก.ย. 63 78 17 45 50 13 82 80 15
09 ก.ย. 63 96 84 42 38 83 97 40 40
10 ก.ย. 63 02 62 29 89 50 10 89 51
11 ก.ย. 63 50 39 46 43 39 50 96 93
14 ก.ย. 63 53 57 27 31 90 94 34 62
15 ก.ย. 63 20 86 54 20 67 33 18 84
16 ก.ย. 63 18 00 34 16 66 48 48 30
17 ก.ย. 63 08 40 53 95 60 88 40 08
18 ก.ย. 63 79 39 43 03 04 64 39 99
21 ก.ย. 63 87 48 03 64 62 77 16 23
22 ก.ย. 63 40 76 25 91 02 14 63 53
23 ก.ย. 63 29 66 82 81 11 52 01 62
24 ก.ย. 63 28 73 59 42 79 22 46 55
25 ก.ย. 63 51 05 79 67 53 93 94 52
28 ก.ย. 63 66 72 24 30 65 71 02 08
29 ก.ย. 63 77 75 98 96 96 06 34 68
30 ก.ย. 63 08 74 97 37 04 30 04 30
01 ก.ย. 64 38 63 77 98 26 49 48 27
02 ก.ย. 64 40 92 12 64 48 00 75 27
03 ก.ย. 64 29 54 17 42 70 95 33 58
06 ก.ย. 64 73 40 27 06 84 51 37 96
07 ก.ย. 64 78 41 14 77 76 39 45 92
08 ก.ย. 64 71 74 24 21 07 38 45 00
09 ก.ย. 64 28 17 50 95 67 78 12 33
10 ก.ย. 64 07 95 84 28 89 77 35 23
13 ก.ย. 64 12 77 18 17 51 84 76 59
14 ก.ย. 64 61 85 20 56 61 15 84 92
15 ก.ย. 64 53 69 12 28 25 41 04 20
16 ก.ย. 64 47 43 47 43 84 80 70 66
17 ก.ย. 64 89 19 15 55 27 43 65 05
20 ก.ย. 64 04 61 09 56 35 30 06 59
21 ก.ย. 64 28 22 60 54 93 87 86 80
22 ก.ย. 64 60 74 54 68 26 40 59 73
23 ก.ย. 64 52 93 95 36 24 65 15 56
27 ก.ย. 64 03 88 26 11 00 85 02 13
28 ก.ย. 64 22 20 04 02 94 92 50 52
29 ก.ย. 64 19 31 20 30 93 43 98 48
30 ก.ย. 64 52 54 34 64 25 73 68 30
01 ก.ย. 65 59 80 79 14 05 88 95 98
02 ก.ย. 65 86 91 20 75 70 25 15 20
05 ก.ย. 65 38 77 17 98 37 78 00 15
06 ก.ย. 65 11 11 67 67 51 51 87 87
07 ก.ย. 65 91 96 99 88 55 32 92 05
08 ก.ย. 65 56 64 01 09 02 90 00 08
09 ก.ย. 65 06 06 81 81 71 71 62 62
12 ก.ย. 65 05 43 16 54 93 31 74 12
13 ก.ย. 65 09 35 74 00 55 81 09 65
14 ก.ย. 65 95 14 95 14 74 35 58 51
15 ก.ย. 65 18 60 53 05 30 28 33 25
16 ก.ย. 65 62 71 95 38 20 13 40 93
19 ก.ย. 65 15 75 47 07 87 47 57 17
20 ก.ย. 65 57 00 19 62 85 28 59 02
21 ก.ย. 65 31 72 72 13 07 52 45 14
22 ก.ย. 65 80 65 07 62 67 22 29 84
23 ก.ย. 65 67 38 45 84 60 69 71 58
26 ก.ย. 65 53 18 04 67 08 63 25 46
27 ก.ย. 65 84 59 13 12 45 80 58 67
28 ก.ย. 65 41 17 12 46 90 68 23 35
29 ก.ย. 65 84 61 89 66 87 64 37 86
30 ก.ย. 65 19 18 73 36 29 92 51 86
01 ก.ย. 66 57 63 44 50 11 83 51 43
04 ก.ย. 66 59 08 73 78 05 46 68 83
05 ก.ย. 66 27 59 31 63 80 12 86 82
06 ก.ย. 66 74 88 39 47 93 93 78 92
07 ก.ย. 66 03 25 93 15 49 71 36 58
08 ก.ย. 66 82 46 61 25 12 24 17 19
11 ก.ย. 66 67 50 61 56 33 84 94 23
12 ก.ย. 66 09 15 79 85 65 71 50 56
13 ก.ย. 66 39 11 25 25 97 53 31 19
14 ก.ย. 66 16 85 61 30 09 78 14 83
15 ก.ย. 66 30 16 10 04 97 17 03 11
18 ก.ย. 66 74 29 68 35 10 93 57 46
19 ก.ย. 66 78 21 15 42 67 90 96 61
20 ก.ย. 66 37 59 06 90 35 61 90 06
21 ก.ย. 66 14 76 47 57 39 49 26 36
22 ก.ย. 66 09 83 76 50 47 21 59 33
25 ก.ย. 66 73 14 70 89 47 21 36 23
26 ก.ย. 66 24 12 42 06 25 11 02 34
27 ก.ย. 66 35 33 98 04 25 11 15 13
28 ก.ย. 66 79 64 89 26 92 23 14 01
29 ก.ย. 66 23 09 63 51 92 23 43 71


สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทย



ย้อนกลับ