#สรุปหวย หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
วันที่ หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
09 ก.ค. 68 25 34679012 ผิด
11 ก.ค. 68 73 56891234 ถูก
14 ก.ค. 68 12457890
14 ก.ค. 68 18 12457890 ถูก
15 ก.ค. 68 70 12457890 ถูก
16 ก.ค. 68 38 78013456 ถูก
17 ก.ค. 68 48 34679012 ผิด
18 ก.ค. 68 47 67902345 ถูก
21 ก.ค. 68 55 45780123 ถูก
22 ก.ค. 68 38 23568901 ถูก
23 ก.ค. 68 87 23568901 ผิด
24 ก.ค. 68 13 67902345 ถูก
25 ก.ค. 68 66 90235678 ถูก
29 ก.ค. 68 53 34679012 ถูก
30 ก.ค. 68 46 90235678 ถูก
31 ก.ค. 68 79 67902345 ถูก
01 ส.ค. 68 02 23568901 ถูก
04 ส.ค. 68 07 89124567 ถูก
05 ส.ค. 68 56 89124567 ถูก
06 ส.ค. 68 51 56891234 ถูก
07 ส.ค. 68 68 12457890 ถูก
08 ส.ค. 68 08 78013456 ถูก
13 ส.ค. 68 36 34679012 ถูก
14 ส.ค. 68 76 67902345 ถูก
15 ส.ค. 68 25 89124567 ถูก
18 ส.ค. 68 11 67902345 ผิด
19 ส.ค. 68 55 78013456 ถูก
20 ส.ค. 68 37 90235678 ถูก
21 ส.ค. 68 34 89124567 ถูก
22 ส.ค. 68 60 01346789 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??




ปิดหน้านี้