#สรุปหวย หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
วันที่ หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
09 ก.ค. 68 25 45780123 ถูก
11 ก.ค. 68 73 01346789 ถูก
14 ก.ค. 68 23568901
14 ก.ค. 68 18 23568901 ถูก
15 ก.ค. 68 70 45780123 ถูก
16 ก.ค. 68 38 45780123 ถูก
17 ก.ค. 68 48 45780123 ถูก
18 ก.ค. 68 47 89124567 ถูก
21 ก.ค. 68 55 45780123 ถูก
22 ก.ค. 68 38 89124567 ถูก
23 ก.ค. 68 87 23568901 ผิด
24 ก.ค. 68 13 01346789 ถูก
25 ก.ค. 68 66 01346789 ถูก
29 ก.ค. 68 53 89124567 ผิด
30 ก.ค. 68 46 23568901 ถูก
31 ก.ค. 68 79 89124567 ถูก
01 ส.ค. 68 02 45780123 ถูก
04 ส.ค. 68 07 01346789 ถูก
05 ส.ค. 68 56 01346789 ถูก
06 ส.ค. 68 51 45780123 ถูก
07 ส.ค. 68 68 67902345 ผิด
08 ส.ค. 68 08 67902345 ผิด
13 ส.ค. 68 36 01346789 ถูก
14 ส.ค. 68 76 01346789 ถูก
15 ส.ค. 68 25 67902345 ถูก
18 ส.ค. 68 11 23568901 ถูก
19 ส.ค. 68 55 67902345 ถูก
20 ส.ค. 68 37 23568901 ผิด
21 ส.ค. 68 34 45780123 ถูก
22 ส.ค. 68 60 89124567 ผิด
งวดหน้า . . . . ?? ??




ปิดหน้านี้