#สรุปหวย หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดบ่าย สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
09 ก.ค. 68 89 56891234 ถูก
11 ก.ค. 68 96 34679012 ถูก
14 ก.ค. 68 34679012
14 ก.ค. 68 59 34679012 ถูก
15 ก.ค. 68 52 56891234 ถูก
16 ก.ค. 68 51 45780123 ถูก
17 ก.ค. 68 79 90235678 ถูก
18 ก.ค. 68 54 67902345 ถูก
21 ก.ค. 68 24 23568901 ผิด
22 ก.ค. 68 49 78013456 ผิด
23 ก.ค. 68 38 12457890 ถูก
24 ก.ค. 68 36 67902345 ถูก
25 ก.ค. 68 22 12457890 ถูก
29 ก.ค. 68 90 90235678 ถูก
30 ก.ค. 68 74 45780123 ถูก
31 ก.ค. 68 07 56891234 ผิด
01 ส.ค. 68 38 12457890 ถูก
04 ส.ค. 68 30 67902345 ถูก
05 ส.ค. 68 53 23568901 ถูก
06 ส.ค. 68 12 34679012 ถูก
07 ส.ค. 68 61 23568901 ถูก
08 ส.ค. 68 83 78013456 ถูก
13 ส.ค. 68 83 34679012 ถูก
14 ส.ค. 68 69 34679012 ถูก
15 ส.ค. 68 97 01346789 ถูก
18 ส.ค. 68 16 78013456 ถูก
19 ส.ค. 68 95 45780123 ถูก
20 ส.ค. 68 02 12457890 ถูก
21 ส.ค. 68 27 23568901 ผิด
22 ส.ค. 68 76 23568901 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??




ปิดหน้านี้