#สรุปหวย หลักหน่วยล่าง เปิดเช้า เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
วันที่ หลักหน่วยล่าง เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
09 ก.ค. 68 07 12457890 ถูก
11 ก.ค. 68 21 12457890 ถูก
14 ก.ค. 68 78013456
14 ก.ค. 68 26 78013456 ถูก
15 ก.ค. 68 42 34679012 ถูก
16 ก.ค. 68 84 34679012 ถูก
17 ก.ค. 68 27 78013456 ถูก
18 ก.ค. 68 75 34679012 ผิด
21 ก.ค. 68 95 78013456 ถูก
22 ก.ค. 68 44 78013456 ถูก
23 ก.ค. 68 07 12457890 ถูก
24 ก.ค. 68 33 56891234 ถูก
25 ก.ค. 68 24 90235678 ผิด
29 ก.ค. 68 12 12457890 ถูก
30 ก.ค. 68 33 78013456 ถูก
31 ก.ค. 68 35 90235678 ถูก
01 ส.ค. 68 15 12457890 ถูก
04 ส.ค. 68 27 78013456 ถูก
05 ส.ค. 68 73 12457890 ผิด
06 ส.ค. 68 89 34679012 ถูก
07 ส.ค. 68 97 56891234 ผิด
08 ส.ค. 68 67 12457890 ถูก
13 ส.ค. 68 48 56891234 ถูก
14 ส.ค. 68 34 78013456 ถูก
15 ส.ค. 68 21 56891234 ถูก
18 ส.ค. 68 81 56891234 ถูก
19 ส.ค. 68 46 34679012 ถูก
20 ส.ค. 68 27 34679012 ถูก
21 ส.ค. 68 48 78013456 ถูก
22 ส.ค. 68 48 90235678 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??




ปิดหน้านี้